<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Kommentare für Finanzredakteuer.de</title>
	<atom:link href="https://www.finanzredakteur.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.finanzredakteur.de</link>
	<description>Tagesaktuelle Wirtschaftsnachrichten</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Dec 2015 12:18:12 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Moderne Technologien im Bereich Finanzdienstleistungen, kurz FinTecs haben Konjunktur! von FinTecs haben Konjunktur &#124; Anna Thalberg &#124; Sco...</title>
		<link>https://www.finanzredakteur.de/moderne-technologien-im-bereich-finanzdienstleistungen-kurz-fintecs-haben-konjunktur/#comment-7</link>
		<dc:creator><![CDATA[FinTecs haben Konjunktur &#124; Anna Thalberg &#124; Sco...]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2015 12:18:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.finanzredakteur.de/?p=195#comment-7</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] Interessanter Beitrag &#252;ber FinTecs&#160; [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Interessanter Beitrag &uuml;ber FinTecs&nbsp; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Tagesgeldzinsen im Überblick – 1% p.a. als Highlight von Tagesgeld 2015 – wer bietet noch 1% p.a. an Zinsen? &#187; texte-im-netz</title>
		<link>https://www.finanzredakteur.de/tagesgeldzinsen-im-ueberblick-1-p-a-als-highlight/#comment-6</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tagesgeld 2015 – wer bietet noch 1% p.a. an Zinsen? &#187; texte-im-netz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2015 12:44:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.finanzredakteur.de/?p=181#comment-6</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] möglichst schnell zu wechseln. Zahlreiche Kunden im Bereich Tagesgeld informieren sich online (siehe Link) über die aktuellen [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] möglichst schnell zu wechseln. Zahlreiche Kunden im Bereich Tagesgeld informieren sich online (siehe Link) über die aktuellen [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Schweizer Franken und US Dollar Währungskurse Januar 2015 von Russland – wie angespannt ist die finanzielle Lage? - businessgalerie.com</title>
		<link>https://www.finanzredakteur.de/schweizer-franken-und-us-dollar-waehrungskurse-januar-2015/#comment-5</link>
		<dc:creator><![CDATA[Russland – wie angespannt ist die finanzielle Lage? - businessgalerie.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2015 12:47:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.finanzredakteur.de/?p=137#comment-5</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] versuchen ihr Geld in anderen Währungen anzulegen und dadurch zu sichern. Der Schweizer Franken (aktuelle Wechselkurse Schweizer Franken) ist seit jeher eine attraktive und sichere Währung, die für so etwas häufig geeignet ist. Auch [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] versuchen ihr Geld in anderen Währungen anzulegen und dadurch zu sichern. Der Schweizer Franken (aktuelle Wechselkurse Schweizer Franken) ist seit jeher eine attraktive und sichere Währung, die für so etwas häufig geeignet ist. Auch [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Goldpreis und Silber – DAX und Dow Jones Prognosen 2015 von ATX, DAX und Dow Jones im Aufwind – was ist 2015 drin?</title>
		<link>https://www.finanzredakteur.de/goldpreis-und-silber-dax-und-dow-jones-prognosen-2015/#comment-4</link>
		<dc:creator><![CDATA[ATX, DAX und Dow Jones im Aufwind – was ist 2015 drin?]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2015 18:21:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.finanzredakteur.de/?page_id=147#comment-4</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] https://www.finanzredakteur.de/goldpreis-und-silber-dax-und-dow-jones-prognosen-2015/ [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] <a href="https://www.finanzredakteur.de/goldpreis-und-silber-dax-und-dow-jones-prognosen-2015/" rel="nofollow">https://www.finanzredakteur.de/goldpreis-und-silber-dax-und-dow-jones-prognosen-2015/</a> [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Goldpreis und Silber – DAX und Dow Jones Prognosen 2015 von Raiffeisen Bank International AG Aktie – wohin geht die Reise im ATX?</title>
		<link>https://www.finanzredakteur.de/goldpreis-und-silber-dax-und-dow-jones-prognosen-2015/#comment-3</link>
		<dc:creator><![CDATA[Raiffeisen Bank International AG Aktie – wohin geht die Reise im ATX?]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2015 18:09:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.finanzredakteur.de/?page_id=147#comment-3</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] in Österreich konzentrieren möchte, der kann auch in Deutschland auf Aktiensuche gehen (Quelle: https://www.finanzredakteur.de/goldpreis-und-silber-dax-und-dow-jones-prognosen-2015 ). Viele Aktien in Deutschland sind derzeit auf einem Rekordniveau – die Deutsche Bank hingegen [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] in Österreich konzentrieren möchte, der kann auch in Deutschland auf Aktiensuche gehen (Quelle: <a href="https://www.finanzredakteur.de/goldpreis-und-silber-dax-und-dow-jones-prognosen-2015" rel="nofollow">https://www.finanzredakteur.de/goldpreis-und-silber-dax-und-dow-jones-prognosen-2015</a> ). Viele Aktien in Deutschland sind derzeit auf einem Rekordniveau – die Deutsche Bank hingegen [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Schweizer Franken und US Dollar Währungskurse Januar 2015 von Russland – wie angespannt ist die finanzielle Lage? &#124; businessgalerie.com</title>
		<link>https://www.finanzredakteur.de/schweizer-franken-und-us-dollar-waehrungskurse-januar-2015/#comment-2</link>
		<dc:creator><![CDATA[Russland – wie angespannt ist die finanzielle Lage? &#124; businessgalerie.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2015 11:12:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.finanzredakteur.de/?p=137#comment-2</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;] versuchen ihr Geld in anderen Währungen anzulegen und dadurch zu sichern. Der Schweizer Franken (aktuelle Wechselkurse Schweizer Franken) ist seit jeher eine attraktive und sichere Währung, die für so etwas häufig geeignet ist. Auch [&#8230;]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] versuchen ihr Geld in anderen Währungen anzulegen und dadurch zu sichern. Der Schweizer Franken (aktuelle Wechselkurse Schweizer Franken) ist seit jeher eine attraktive und sichere Währung, die für so etwas häufig geeignet ist. Auch [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
